|
TO EASEMOR INDIA PRIVATE LIMITED 39TH FLOOR, 3904, TOWER A, DOSTI MARINA EASTERN BAY, WADALA ANTOP HILL, VIDYALANKAR COLLEGE CS ZA/116 4/116, Wadala East, MUMBAI MH 400037 CONTACT NO : GST No : 27AAOCB0357N1Z8 EMAIL : |
|
BILL NO : 91 DATE : 14-07-2026 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311489033 | 11/07/26 | SUMERPUR | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 2 | 311489051 | 11/07/26 | UDAIPUR | 166 | Surface Express | 1909 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2159 |
| 3 | 311489086 | 11/07/26 | PALI-RAJ | 54 | Surface Express | 621 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 1921 |
| 4 | 311489113 | 11/07/26 | UDAIPUR | 192 | Surface Express | 2208 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2458 |
| Total | 5313 | 0 | 500 | 500 | 1800 | 0 | 8113 | |||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| Fuel Surcharge (@20) | 1623 |
|---|---|
| Sub. Total | 8113 |
| Discount 0% (-) | 0 |
| Gross Amount (Rs) | 9736 |
| SGST (9%) CGST (9%) | 876 876 |
| Total Amount After Tax: | 11488 |
| AMOUNT IN WORDS Eleven Thousands Four Hundred Eighty Eight Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |