|
TO B Y ENTERPRISES SHOP NO. 5/6, RISHABH II, OSTWAL EMPIRE BOISAR MH 401501 CONTACT NO : 9823903761 GST No : 27AARFB8575A1Z6 EMAIL : byent.boisar@gmail.com |
|
BILL NO : 136 DATE : 31-12-2021 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996511 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | QTY | RATE PER BOX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500012519 | 04/12/21 | NAGPUR | 720 | FTL | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | ||
| 2 | 500012520 | 04/12/21 | NAGPUR | 738 | FTL | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | ||
| 3 | 500012523 | 04/12/21 | NAGPUR | 1170 | FTL | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | ||
| 4 | 500012490 | 04/12/21 | NAGPUR | 1440 | FTL | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | ||
| 5 | 500012517 | 04/12/21 | NAGPUR | 1692 | FTL | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | ||
| 6 | 500012533 | 08/12/21 | NAGPUR | 2574 | FTL | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | ||
| 7 | 500012534 | 08/12/21 | NAGPUR | 1476 | FTL | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | ||
| 8 | 500012524 | 08/12/21 | NAGPUR | 810 | FTL | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | ||
| 9 | 500012527 | 11/12/21 | NAGPUR | 2760 | FTL | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | ||
| 10 | 500012528 | 11/12/21 | NAGPUR | 1020 | FTL | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | ||
| 11 | 500012529 | 11/12/21 | NAGPUR | 1224 | FTL | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ||
| 12 | 500012539 | 16/12/21 | NAGPUR | 2574 | FTL | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | ||
| 13 | 500012540 | 16/12/21 | NAGPUR | 1332 | FTL | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ||
| 14 | 500012530 | 16/12/21 | NAGPUR | 833 | FTL | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ||
| 15 | 500012531 | 16/12/21 | NAGPUR | 852 | FTL | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ||
| 16 | 500012541 | 16/12/21 | NAGPUR | 76 | FTL | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 17 | 500012558 | 28/12/21 | NAGPUR | 2330 | FTL | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | ||
| 18 | 500012546 | 28/12/21 | NAGPUR | 122 | FTL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| 19 | 500012470 | 28/12/21 | HYDERABAD | 3000 | FTL | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | ||
| 20 | 500012542 | 28/12/21 | NAGPUR | 25 | FTL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| 21 | 500012543 | 28/12/21 | NAGPUR | 532 | FTL | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ||
| Total | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | |||||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| GROSS AMOUNT (Rs) | 214000 |
|---|---|
| SGST (9%) CGST (9%) | 0 0 |
| Total Amount After Tax: | 214000 |
| AMOUNT IN WORDS Two Lakh Fourteen Thousands Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |