|
TO AARTI PHARMALABS LIMITED- (AIR EXPRESS) Plot No E-50,50/1 & 59/1,MIDC Tarapur, Tal & Dist: Palghar TARAPUR MH 401506 CONTACT NO : 9665440929 GST No : 27AASCA9722G1Z9 EMAIL : |
|
BILL NO : 133 DATE : 31-07-2025 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500013334 | 05/07/25 | HAROLI-UNA | 60 | Air | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| 2 | 500013740 | 08/07/25 | MAJITHA-AMR | 30 | Air | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 3 | 500013337 | 12/07/25 | DERABASSI | 200 | Air | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500 |
| 4 | 500013845 | 19/07/25 | MAJITHA-AMR | 30 | Air | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 5 | 500013732 | 24/07/25 | SIKKIM | 20 | Air | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26300 |
| 6 | 500013733 | 24/07/25 | HARIDWAR | 160 | Air | 39400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39400 |
| 7 | 500013731 | 26/07/25 | BANGALORE | 20 | Air | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| Total | 153200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153200 | |||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| Sub. Total | 153200 |
|---|---|
| Discount 0% (-) | 0 |
| Gross Amount (Rs) | 153200 |
| SGST (9%) CGST (9%) | 13788 13788 |
| Total Amount After Tax: | 180776 |
| AMOUNT IN WORDS One Lakh Eighty Thousands Seven Hundred Seventy Six Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |