|
TO FREDUN PHARMACEUTICALS LIMITED 14,15,16, ZORABIAN INDUSTRIAL COMPLEX, VEVOOR, PALGHAR, Maharashtra, 401404 PALGHAR MAHARASHTRA 401404 CONTACT NO : GST No : 27AAACF0581A1Z7 EMAIL : |
|
BILL NO : 21 DATE : 30-04-2025 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265922257 | 01/04/25 | AHMEDABAD | 600 | Surface Express | 4050 | 608 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4958 |
| 2 | 265922258 | 01/04/25 | LUADHIYANA | 210 | Surface Express | 2310 | 347 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2957 |
| 3 | 265922259 | 04/04/25 | GHAZIABAD | 200 | Surface Express | 1900 | 285 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2485 |
| 4 | 265922260 | 04/04/25 | BANGALORE | 280 | Surface Express | 2380 | 357 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3037 |
| 5 | 265922261 | 04/04/25 | KHARAR-MOHALI | 200 | Surface Express | 2200 | 330 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 4030 |
| 6 | 265922262 | 07/04/25 | DELHI | 200 | Surface Express | 1900 | 285 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2485 |
| 7 | 265922263 | 07/04/25 | MEDAK-HYDO | 1200 | Surface Express | 10200 | 1530 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 13230 |
| 8 | 280273582 | 08/04/25 | KALLAMB-DERABASI | 300 | Surface Express | 3300 | 495 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 5295 |
| 9 | 280299132 | 09/04/25 | KOLHAPUR | 60 | Surface Express | 450 | 68 | 100 | 200 | 0 | 0 | 818 |
| 10 | 265922264 | 14/04/25 | KOLKATTA | 90 | Surface Express | 1080 | 162 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1542 |
| 11 | 265922265 | 14/04/25 | PUNE | 570 | Surface Express | 4275 | 641 | 100 | 200 | 0 | 0 | 5216 |
| 12 | 265922266 | 14/04/25 | AHMEDABAD | 420 | Surface Express | 2835 | 425 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3560 |
| 13 | 265922267 | 15/04/25 | YAMUNAGAR | 450 | Surface Express | 4950 | 743 | 100 | 200 | 0 | 0 | 5993 |
| 14 | 265922268 | 15/04/25 | GHAZIABAD | 270 | Surface Express | 2565 | 385 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3250 |
| 15 | 265922269 | 15/04/25 | AHMEDABAD | 250 | Surface Express | 1688 | 253 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2241 |
| 16 | 265922270 | 17/04/25 | HUBLI | 320 | Surface Express | 2720 | 408 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3428 |
| 17 | 265922385 | 22/04/25 | KOLKATTA | 90 | Surface Express | 1080 | 162 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1542 |
| 18 | 265922386 | 22/04/25 | KOLKATTA | 90 | Surface Express | 1080 | 162 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1542 |
| 19 | 265922387 | 22/04/25 | NALAGARH | 680 | Surface Express | 7480 | 1122 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 10102 |
| 20 | 265922388 | 22/04/25 | POANTASAHIB | 630 | Surface Express | 5985 | 898 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 8383 |
| 21 | 265922389 | 23/04/25 | GHAZIABAD | 600 | Surface Express | 5700 | 855 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6855 |
| 22 | 265922390 | 23/04/25 | LUADHIYANA | 320 | Surface Express | 3520 | 528 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4348 |
| 23 | 268058054 | 24/04/25 | SURAT | 90 | Surface Express | 608 | 91 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2199 |
| 24 | 268058055 | 24/04/25 | PUNE | 210 | Surface Express | 1575 | 236 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2111 |
| 25 | 268058056 | 24/04/25 | NALAGARH | 600 | Surface Express | 6600 | 990 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 9090 |
| 26 | 268058058 | 24/04/25 | RATNAGIRI | 930 | Surface Express | 6975 | 1046 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 9521 |
| 27 | 280833118 | 26/04/25 | SHILLONG | 100 | Surface Express | 2300 | 345 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 4145 |
| 28 | 265922271 | 30/04/25 | BANGALORE | 120 | Surface Express | 1020 | 153 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1473 |
| 29 | 265922272 | 30/04/25 | NOIDA | 120 | Surface Express | 1140 | 171 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1611 |
| 30 | 265922273 | 30/04/25 | PUNE | 180 | Surface Express | 1350 | 203 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1853 |
| 31 | 265923293 | 30/04/25 | DOMBIVALI | 120 | Surface Express | 900 | 135 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1335 |
| 32 | 265923294 | 30/04/25 | ZIRAKPUR | 120 | Surface Express | 1320 | 198 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1818 |
| 33 | 265923295 | 30/04/25 | BANGALORE | 120 | Surface Express | 1020 | 153 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1473 |
| 34 | 265923296 | 30/04/25 | KHARAR-MOHALI | 240 | Surface Express | 2640 | 396 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 4536 |
| 35 | 265923297 | 30/04/25 | LUADHIYANA | 330 | Surface Express | 3630 | 545 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4475 |
| Total | 104726 | 15711 | 3500 | 7000 | 12000 | 0 | 142937 | |||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| Sub. Total | 142937 |
|---|---|
| Discount 0% (-) | 0 |
| Gross Amount (Rs) | 142937 |
| SGST (9%) CGST (9%) | 12864 12864 |
| Total Amount After Tax: | 168665 |
| AMOUNT IN WORDS One Lakh Sixty Eight Thousands Six Hundred Sixty Five Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |