|
TO AVEO PHARMACEUTICALS LIMITED PLOT NO C/13,TARAPUR INDUSTRIAL AREA, MIDC, BOISAR,PALGHAR MH 401506 CONTACT NO : GST No : 27AANCA2009B1Z6 EMAIL : |
|
BILL NO : 248 DATE : 30-11-2025 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267973530 | 01/11/25 | CHENNAI | 840 | Surface Express | 9240 | 924 | 150 | 134 | 0 | 0 | 10448 |
| 2 | 267973536 | 05/11/25 | CHENNAI | 60 | Surface Express | 660 | 66 | 150 | 100 | 0 | 0 | 976 |
| 3 | 268292989 | 07/11/25 | CHENNAI | 240 | Surface Express | 2640 | 264 | 150 | 100 | 0 | 0 | 3154 |
| 4 | 265921495 | 11/11/25 | CHENNAI | 420 | Surface Express | 4620 | 462 | 150 | 100 | 0 | 0 | 5332 |
| Total | 17160 | 1716 | 600 | 434 | 0 | 0 | 19910 | |||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| Fuel Surcharge (@0) | 0 |
|---|---|
| Sub. Total | 19910 |
| Discount 0% (-) | 0 |
| Gross Amount (Rs) | 19910 |
| SGST (9%) CGST (9%) | 1792 1792 |
| Total Amount After Tax: | 23494 |
| AMOUNT IN WORDS Twenty Three Thousands Four Hundred Ninety Four Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |