View Invoice
TAX INVOICE
YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED
Shop No.5/6, Bldg No.K3/4, Rishabh II,Near Saileela hospital, Ostwal Empire, Boisar (West)
Dist. Palghar 401501
CIN : U60300MH2018PTC311200
Email : info@ybex.co.in
|
TO UNITY CLOTHING COMPANY Plot No.J-166,MIDC, TARAPUR, BOISAR MH 401506 CONTACT NO : GST No : 27BNRPK2959R1ZT EMAIL : |
|
BILL NO : 46 DATE : 31-05-2026 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DATE | DESTI | WEIGHT (KG) | SERVICE | FRT. CHG | FUEL SRG | AWB | FOV CHG | ODA CHG | OTHER CHG | TOTAL CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500014425 | 07-05-2026 | TARAPUR-BHIWANDI | 1100 | Surface Express | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 2 | 500014431 | 14-05-2026 | TARAPUR-BHIWANDI | 3000 | Surface Express | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 3 | 500014433 | 18-05-2026 | TARAPUR-PADGHA | 1000 | Surface Express | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| 4 | 500014438 | 23-05-2026 | TARAPUR-BHIWANDI | 1375 | Surface Express | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 5 | 500014440 | 26-05-2026 | TARAPUR-BHIWANDI | 600 | Surface Express | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| Total | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | |||||
| BANK DETAILS |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| Sub. Total | 28500 |
|---|---|
| Discount 0% (-) | 0 |
| Gross Amount (Rs) | 28500 |
| SGST (9%) CGST (9%) | 2565 2565 |
| Total Amount After Tax: | 33630 |
| AMOUNT IN WORDS Thirty Three Thousands Six Hundred Thirty Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |
Print Generate PDF Cancel